Disposición anterior | Disposición siguiente
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones a Entidades Locales durante el año 2009 para conservación de los espacios naturales protegidos y mejora de los núcleos rurales incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. Expte. 2009/006204.
Examinado el expediente instruido por la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje para la concesión de subvenciones para Entidades Locales durante el año 2009, línea 1: Restauración y/o recuperación de hábitats y elementos naturales de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos en el Principado de Asturias, de los territorios del Principado de Asturias pertenecientes a la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón, según lo estipulado en las bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con fecha 11 de mayo de 2009.
La Comisión de Valoración emite informe-propuesta con fecha 14 de agosto de 2009, proponiendo la concesión y denegación de las subvenciones correspondientes, por importe de 1.767.612,58 € con cargo a la aplicación presupuestaria 17.05.443F.763.002.
Fundamentación jurídica
Primero.—Resultan de aplicación la Ley 5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de 2009, la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones de desarrollo.
Segundo.—El titular de la Consejería de Medio Ambiente. Ordenación del Territorio e Infraestructuras es competente para conocer y conceder las subvenciones que se pretende, y que los expedientes tramitados al efecto se ajustan al procedimiento legalmente aplicable, habiéndose acreditado en el caso del solicitante relacionado en la presente Resolución estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como con la Hacienda del Principado y dándose la concurrencia de los requisitos exigidos en la referida Resolución, para tener derecho a la subvención de que se trata.
Vista la propuesta presentada por la Comisión de Valoración y demás antecedentes de hecho, así como los fundamentos jurídicos, por todo ello,
RESUELVO
Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan en los anexos I y II, en la cuantía especificada y para la obra propuesta y, disponer el gasto de un millón setecientos sesenta y siete mil seiscientos doce euros con cincuenta y ocho céntimos (1.767.612,58 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 17.05.443F.763.002 de los Presupuestos Generales para el año 2009.
Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el anexo III por las causas expresamente citadas en el mismo.
Tercero.—Las obras para las que se conceden estas subvenciones se ajustarán a la legislación vigente en la materia correspondiente y en el momento de su inicio habrán acreditado:
• Haber realizado la tramitación ambiental, si fuera pertinente, y en su caso haber obtenido la Certificación de no afección a Red Natura 2000.
• Contar con la autorización de la Consejería de Cultura, en su caso, para actuaciones en bienes del patrimonio cultural asturiano.
• Contar con la autorización de Confederación Hidrográfica, en su caso, para actuaciones en dominio público hidráulico.
• Haber obtenidos las licencias preceptivas.
Cuarto.—La justificación del gasto se hará, según lo previsto en la base decimosexta, de la Resolución de 4 de mayo de 2009 (BOPA 11/05/2009), antes del 30 de noviembre de 2009 ante la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga del plazo señalado para la finalización de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la prórroga se solicite con una antelación mínima de quince días a la terminación del plazo y respetando en todo caso la anualidad presupuestaria.
Quinto.—Una vez dictada la procedente Resolución que agota la vía administrativa, contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, según redacción dada por la Ley del Principado 6/2003, de 30 de diciembre.
Oviedo, a 1 de septiembre de 2009.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—21.720.
Anexo I
PARQUES NATURALES
N.º exp. | Solicitante | DNI/CIF | Proyecto | Ppto. | Crit. | % | Subv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIÑA LA MESA | 2009/019788 | AYUNTAMIENTO DE QUIROS | P3305300J | Urbanización del núcleo rural de Faedo (Fase II) | 83.341,85 | C1 | 60 | 50.005,11 |
Urbanización del núcleo rural de Coañana (Fase II) | 80.897,42 | C1 | 60 | 48.538,45 | ||||
2009/024963 | PARROQUIA RURAL DE FRESNEDO | P3300074F | Construcción de un muro de contención | 60.257,52 | C1 | 50 | 30.128,76 | |
2009/025077 | PARROQUIA RURAL DE TAJA | P3300070D | Hormigonado caminos | 65.543,57 | C1 | 50 | 32.771,79 | |
2009/025169 | AYUNTAMIENTO DE TEVERGA | P3307200J | Mejora en la Plaza | 59.537,03 | C5 | 60 | 35.722,22 | |
Mejora en los Senos | 29.529,66 | C5 | 60 | 17.717,80 | ||||
Mejora en Campos | 6.272,87 | C5 | 60 | 3.763,72 | ||||
Mejora Sobrevilla-La Mata | 52.513,20 | C5 | 60 | 31.507,92 | ||||
Adecuación molino San Salvador | 59.793,45 | B | 60 | 35.876,07 | ||||
2009/025205 | PARROQUIA RURAL DE PARAMO | P3300037C | Creación aparcamiento Villa de Sub | 25.525,00 | C1 | 50 | 12.762,50 | |
Reparación local Páramo | 29.850,00 | C1 | 50 | 14.925,00 | ||||
2009/025327 | P. RURAL DE LA FOCELLA | P3300036E | 2.ª fase acondicionamiento de calles en el pueblo de la Focella | 48.587,00 | C1 | 50 | 24.293,50 | |
SOMIEDO | 2009/025204 | AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO | P3306800H | Acondicionamiento espacios públicos Urria | 88.179,07 | C1 | 50 | 44.089,54 |
Adecuación albergue Saliencia y Parque Infantil | 48.189,26 | C1 | 60 | 28.913,56 | ||||
Acondicionamiento camino y lavadero Pigüences | 60.995,36 | C1 | 60 | 36.597,22 | ||||
Acondicionamiento caminos La Rebollada | 54.233,69 | C1 | 50 | 27.116,85 | ||||
Reforma alumbrado público pueblos | 47.977,60 | C2 | 50 | 23.988,80 | ||||
Construcción Parque Público Veigas | 41.237,17 | C1 | 60 | 24.742,30 | ||||
Reparación pavimento piedra y plazas en Pola | 20.381,20 | C1 | 60 | 12.228,72 | ||||
Reparación caminos, restauración ocheras, fuente, lavadero en El Coto | 19.754,80 | C1 | 60 | 11.852,88 | ||||
Acondicionamiento Senda Llamardal-Mumián | 8.939,64 | C5 | 60 | 5.363,78 | ||||
F. NARCEA-DEGAÑA-IBIAS | 2009/025080 | PARROQUIA RURAL DE CERREDO | P3300009B | Formación pasillo y pavimentación en cementerio | 17.865,62 | C1 | 50 | 8.932,81 |
Ensanche y pavimentación camino La Fontanina de Cerredo | 40.630,30 | C5 | 50 | 20.315,15 | ||||
2009/025094 | AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA | P3301100H | Acondicionamiento del camino y mejora del entorno de Sonande | 149.759,68 | C1 | 60 | 89.855,81 | |
Mejora de acceso a Vega del Tallo (Fase I) cruce de Oballo | 132.925,17 | C5 | 50 | 66.462,59 | ||||
2009/025332 | AYUNTAMIENTO DE IBIAS | P3302800B | Limpieza de caminos | 18.046,85 | C5 | 50 | 9.023,43 | |
2009/025339 | AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA | P3302200E | Pavimentación camino real Degaña | 59.668,21 | C3 | 50 | 29.834,11 | |
Mejora acceso captación Cerredo | 27.828,74 | C5 | 50 | 13.914,37 | ||||
REDES | 2009/025170 | PARROQUIA RURAL CALEAO | P3300008D | Mejora acceso depósito abastec. | 75.070,00 | 0,00 | ||
Limpieza y restauración riega Abeyeru | 18.071,78 | A | 60 | 10.843,07 | ||||
2009/025227 | AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO | P3306700J | Urb. caminos Soto Agues | 23.595,03 | C5 | 50 | 11.797,52 | |
Rep. Almacén municipal Soto Agues | 22.819,39 | C5 | 50 | 11.409,70 | ||||
Construcción muros piedra | 23.247,27 | B | 60 | 13.948,36 | ||||
Construcción cierres tradicionales | 16.604,91 | B | 60 | 9.962,95 | ||||
Urbanización Campiellos | 53.945,97 | C5 | 50 | 26.972,99 | ||||
Rep. Lavaderos y abrevaderos | 42.880,23 | B | 60 | 25.728,14 | ||||
Rep. Biblioteca municipal Rioseco | 18.093,26 | C5 | 50 | 9.046,63 | ||||
Reconst. azud captac. Molino Villamorey | 15.327,49 | B | 60 | 9.196,49 | ||||
Constr. muro piedra sujec. camino Agues | 17.570,22 | C1 | 60 | 10.542,13 | ||||
Plantación pequeños frutos | 10.000,00 | A | 60 | 6.000,00 | ||||
Mejora E. públicos en N. rurales | 70.000,00 | C5 | 40 | 28.000,00 | ||||
2009/025172 | AYUNTAMIENTO DE CASO | P3301500I | Ampliación viales, mejora entorno Caleo | 44.599,33 | C1 | 50 | 22.299,67 | |
Acondic.viario acceso Espinera (Coballes) | 28.798,96 | C5 | 50 | 14.399,48 | ||||
Acondic. viario Espinera AS-17 | 41.351,02 | C5 | 50 | 20.675,51 | ||||
Acondic. viario El Barrial | 52.684,89 | C5 | 50 | 26.342,45 | ||||
Ampliación alumbrado público Pendones | 25.134,76 | 0,00 | ||||||
Ampliación alumbrado público varios | 6.254,72 | C1 | 50 | 3.127,36 | ||||
Acond. viarios el Campu | 30.455,25 | C1 | 60 | 18.273,15 | ||||
Acond. viarios Veneros | 12.396,28 | 0,00 | ||||||
Pavimentación en Los Eros | 32.879,02 | C1 | 50 | 16.439,51 | ||||
Coloc. barreras quitamiedos c-Pendones | 12.159,48 | C1 | 60 | 7.295,69 | ||||
Coloc. barreras quitamiedos C-Gobezanes | 15.843,81 | C3 | 50 | 7.921,91 | ||||
Rep. muro contenc. EUM Campu | 10.004,30 | C1 | 60 | 6.002,58 | ||||
Pavim. viarios Veneros | 43.932,42 | C1 | 50 | 21.966,21 | ||||
Mejoras Parque Infantil El Campu | 18.316,35 | C1 | 60 | 10.989,81 | ||||
Construc. muro contec. viario Gobezanes | 17.304,87 | C1 | 60 | 10.382,92 | ||||
Celebración día europeo Parques | 449,50 | 0,00 | ||||||
PONGA | 2009/025216 | AYUNTAMIENTO DE PONGA | P3305000F | Pavimentación núcleo Sobrefoz | 231.284,46 | C1 | 50 | 115.642,23 |
Reforma C.S. Cainava | 29.630,00 | C1 | 50 | 14.815,00 | ||||
Adecuación caminos y espacios pub en Viboli | 14.998,88 | C1 | 60 | 8.999,33 | ||||
Adecuación caminos y puente Lladeros | 33.221,55 | C3 | 50 | 16.610,78 | ||||
Ejecución punto limpio Taranes | 2.356,70 | A | 60 | 1.414,02 |
Anexo II
OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Ver anuncio en PDF para consultar la tabla
Anexo III
Excluidos