Montes vecinales en mano común
Los montes vecinales en mano común (MVMC) tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en común sin asignación de cuotas (régimen de propiedad germánica), siendo titularidad de los vecinos que en cada momento vivan en el lugar e integren el grupo comunitario de que se trate. Este tipo de propiedad dispone de una legislación propia, sin perjuicio de la aplicabilidad de la legislación de montes y otra general, que regula determinados aspectos de su gestión desde el momento que son declarados como tales.
Desde principios del siglo XIX, con la creación del municipio constitucional moderno, hasta finales de los años 50 del pasado siglo XX no vuelve a reconocerse legalmente la existencia de este tipo de propiedad en nuestro país, al principio solo en las cuatro provincias de Galicia (artículo 4 de Ley de Montes de 1957 y Ley sobre montes vecinales en mano común del 1968).
La Orden Ministerial de 6 de mayo de 1975 del Ministerio de Agricultura, ante la posibilidad de existencia de este tipo de propiedad fuera de Galicia, crea los jurados de clasificación también para Asturias, León, Santander y Zamora y, pocos años después, ya en democracia, se publica la todavía vigente Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común.
Tras un período de inactividad el Gobierno del Principado de Asturias, en base a la ley nacional de 1980, pone en marcha de nuevo el jurado de clasificación de MVMC (Decreto 25/93, de 13 de mayo, por el que se crea el jurado de montes vecinales en mano común del Principado de Asturias y se regula su composición).
En el año 2004 entra en vigor la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal cuyo título segundo compendia la regulación autonómica para este tipo de propiedades.
En Asturias los seis primeros montes clasificados como vecinales en mano común se resuelven en el año 1980 y llegan a clasificarse 72 montes de este tipo hasta que se realiza el traspaso de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma (año 1984).
En Asturias hay declarados 77 montes vecinales en mano común que suman algo menos de 25 000 hectáreas de extensión en total. En el siguiente listado, ordenado por concejos, se recogen los datos principales de los MVMC que han sido declarados hasta abril de 2010.
Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común
La composición actual y el reglamento de funcionamiento del jurado está regulada por el Decreto 23/2007, de 14 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias
La Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales designó algunos de los miembros titulares y suplentes actuales del Jurado de Clasificación de MVMC del Principado de Asturias.
En la siguiente tabla se recogen los últimos expedientes sobre los que ha trabajado o está trabajando el jurado.
Expedientes en trámite
| Nº Expediente | Nombre del monte | Concejo | Iniciado en la reunión del Jurado | Publicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EUG/2016/274435 | Villamarin De Salcedo | Grado | 21/11/2016 | Sin datos | EN TRÁMITE |
| EUG/2018/220061 | Cores | Somiedo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/2161 | Aguino y Perlunes | Somiedo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/2158 | Villatresmil: Buscomún, La Penillina, Acebedo, Pisones y Baudes | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/191 | Raigoso | Laviana | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCION |
| AUTO/2019/192 | El Aramo y Otros | Morcín | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCION |
| AUTO/2019/150 | Robleu | Llanes | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCION |
| AUTO/2019/95 | Benzúa | Llanes | 04/11/2019 | Unificado en el AUTO/2019/97 | Sin datos |
| AUTO/2019/105 | La Rasa y los Carriles | Llanes | 04/11/2019 | Unificado en el AUTO/2019/97 | Sin datos |
| AUTO/2019/97 | La Rasa y los Carriles | Llanes | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/154 | Sierra De Nieres y Grandamuelle | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/188 | Sierra De Miño y Loma de Forcayao | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/185 | Sierra De Villabona | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/193 | Poles Rebollin y Rebollinos | Salas | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/155 | Fanfaraón | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/184 | El Campón | Illano | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/153 | La Peñe Villa | Llanes | 04/11/2019 | Unificado en el AUTO/2019/151 | Sin datos |
| AUTO/2019/151 | Moandi Nava La Hermosa | Llanes | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/194 | Pumarega- El Vale | Vegadeo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/152 | Puerto El Sueve | Piloña | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/190 | Castañedo | Valdés | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/387 | El Vachin | Tineo | 04/11/2019 | RESOLUCIÓN | |
| AUTO/2020/44 | Las Colladas y Calabazos | Tineo | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/45 | Forcos, Castrillon, Guariza, Las Torres , Laverde, Sapero, Pidornales y Cabaniellos | Caso | 23/03/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/47 | Modreiros | Tineo | 23/03/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/48 | Fonteta | Allande | 23/03/2021 | Sin datos | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/877 | La Figuerina | Allande | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/18099 | Abraido | Taramundi | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/18105 | Buspaulin | Tineo | 23/03/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/1225 | Fuentescavadas | Boal | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/17336 | El Ganzo | Tineo | 11/05/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/20923 | Parroquia De Quintana | Belmonte de Miranda | 11/05/2021 | BOPA | DESISTIMIENTO |
| AUTO/2020/26437 | Curiscada, Cetrales y Sierra De Busmayor | Tineo | 29/07/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2021/435 | Pousadoiro, Candaosa, Cañedo, Añides | Castropol | 29/07/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/813 | Las Morteras De La Collada Fonfria y Foxional | Quirós | 29/07/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/1064 | Sampol | Boal | 10/10/2022 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/2354 | Monte De La Parroquia De Soto | Las Regueras | 02/03/2022 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2021/3306 | Busfrio y Llendepin | Cudillero | 02/03/2022 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/7486 | Puentecastro | Tineo | 02/03/2022 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/13415 | Quinzanas | Pravia | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| Auto/2022/7262 | Santa Eulalia de Carranzo | Llanes | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2022/7266 | La Corcolina | Tineo | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2022/8891 | Presnes | Allande | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2023/2905 | Bullaso | Illano | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2023/6953 | Bousoño | San Martín de Oscos | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
Para cualquier consulta o manifestación sobre los expedientes en trámite, pueden dirigirse a:
Email: juradomvmc@asturias.org
Jurado de Montes Vecinales en Mano Común
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial - Servicio de Montes
EASMU c/ Coronel Aranda, 2
33005 - Oviedo