Montes vecinales en mancomún
Dende primeros del sieglu XIX, cola creación del conceyu constitucional modernu, hasta finales de los años cincuenta del pasáu sieglu XX nun vuelve reconocese llegalmente la existencia d'esti tipu de propiedá nel nuestru país (de primeres solo nes cuatro provincies de Galicia; artículu 4 de Llei de Montes de 1957 y Llei sobre montes vecinales en mancomún de 1968).
La Orden Ministerial de 6 de mayu de 1975 del Ministeriu d'Agricultura, énte la posibilidá d'existencia d'esti tipu de propiedá fuera de Galicia, crea los xuraos de clasificación tamién p'Asturies, Llión, Santander y Zamora, y pocos años dempués, yá en democracia, publícase la tovía vixente Llei 55/1980, de 11 de payares, de montes vecinales en mancomún.
Tres un periodu d'inactividá'l Gobiernu del Principáu d'Asturies, en base yá a la Llei nacional de 1980, pon en marcha nuevamente'l Xuráu de Clasificación de montes vecinales en mancomún (Decretu 25/93, de 13 de mayu, pol que se crea'l Xuráu de Montes Vecinales en Mancomún del Principáu d'Asturies y regúlase la so composición).
N'añu 2004 entra en vigor la Llei del Principau d'Asturies 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal que'l so títulu segundu compendia la nuestra regulación autonómica pa esti tipu de propiedaes.
N'Asturies hai pel momentu declaraos 77 montes vecinales en mancomún que sumen daqué menos de 25.000 hectárees d'estensión en total. Nesta llista ordenada por conceyos recuéyense los datos principales de los MVMC que foron declaraos hasta abril del 2010.
Los seis primeros montes clasificaos como vecinales en mancomún resuélvense n'añu 1980 y lleguen a clasificase 72 montes d'esti tipu hasta que se realiza'l trespasu de competencies ente l'Estáu y la Comunidá Autónoma (añu 1984).
En Asturias hay declarados 77 montes vecinales en mano común que suman algo menos de 25 000 hectáreas de extensión en total. En el siguiente listado, ordenado por concejos, se recogen los datos principales de los MVMC que han sido declarados hasta abril de 2010.
Xuráu de Clasificación de Montes Vecinales en Mancomún
La composición actual y el reglamentu de funcionamientu del Xuráu ta regulada pol Decretu 23/2007, de 14 de marzu, pol que se regula la organización y funcionamientu del Xuráu de Clasificación de Montes Vecinales en Mancomún del Principáu d'Asturies.
La Resolución de 26 de febreru de 2016, de la Conseyería de Desenvolvimientu Rural y Recursos Naturales designó dalgunos de los miembros titulares y suplentes actuales del Xuráu de Clasificación de Montes Vecinales en Mancomún del Principáu d'Asturies.
Na tabla siguiente recuéyense los espedientes últimos sobre los que trabayó o ta trabayando'l Xuráu de Clasificación.
Espedientes en trámite
| Nº Expediente | Nombre del monte | Concejo | Iniciado en la reunión del Jurado | Publicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EUG/2016/274435 | Villamarin De Salcedo | Grado | 21/11/2016 | Sin datos | EN TRÁMITE |
| EUG/2018/220061 | Cores | Somiedo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/2161 | Aguino y Perlunes | Somiedo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/2158 | Villatresmil: Buscomún, La Penillina, Acebedo, Pisones y Baudes | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/191 | Raigoso | Laviana | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCION |
| AUTO/2019/192 | El Aramo y Otros | Morcín | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCION |
| AUTO/2019/150 | Robleu | Llanes | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCION |
| AUTO/2019/95 | Benzúa | Llanes | 04/11/2019 | Unificado en el AUTO/2019/97 | Sin datos |
| AUTO/2019/105 | La Rasa y los Carriles | Llanes | 04/11/2019 | Unificado en el AUTO/2019/97 | Sin datos |
| AUTO/2019/97 | La Rasa y los Carriles | Llanes | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/154 | Sierra De Nieres y Grandamuelle | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/188 | Sierra De Miño y Loma de Forcayao | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/185 | Sierra De Villabona | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/193 | Poles Rebollin y Rebollinos | Salas | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/155 | Fanfaraón | Tineo | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/184 | El Campón | Illano | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/153 | La Peñe Villa | Llanes | 04/11/2019 | Unificado en el AUTO/2019/151 | Sin datos |
| AUTO/2019/151 | Moandi Nava La Hermosa | Llanes | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/194 | Pumarega- El Vale | Vegadeo | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/152 | Puerto El Sueve | Piloña | 04/11/2019 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2019/190 | Castañedo | Valdés | 04/11/2019 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2019/387 | El Vachin | Tineo | 04/11/2019 | RESOLUCIÓN | |
| AUTO/2020/44 | Las Colladas y Calabazos | Tineo | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/45 | Forcos, Castrillon, Guariza, Las Torres , Laverde, Sapero, Pidornales y Cabaniellos | Caso | 23/03/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/47 | Modreiros | Tineo | 23/03/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/48 | Fonteta | Allande | 23/03/2021 | Sin datos | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/877 | La Figuerina | Allande | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/18099 | Abraido | Taramundi | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/18105 | Buspaulin | Tineo | 23/03/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/1225 | Fuentescavadas | Boal | 23/03/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2020/17336 | El Ganzo | Tineo | 11/05/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2020/20923 | Parroquia De Quintana | Belmonte de Miranda | 11/05/2021 | BOPA | DESISTIMIENTO |
| AUTO/2020/26437 | Curiscada, Cetrales y Sierra De Busmayor | Tineo | 29/07/2021 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2021/435 | Pousadoiro, Candaosa, Cañedo, Añides | Castropol | 29/07/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/813 | Las Morteras De La Collada Fonfria y Foxional | Quirós | 29/07/2021 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/1064 | Sampol | Boal | 10/10/2022 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/2354 | Monte De La Parroquia De Soto | Las Regueras | 02/03/2022 | BOPA | RESOLUCIÓN |
| AUTO/2021/3306 | Busfrio y Llendepin | Cudillero | 02/03/2022 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/7486 | Puentecastro | Tineo | 02/03/2022 | BOPA | EN TRÁMITE |
| AUTO/2021/13415 | Quinzanas | Pravia | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| Auto/2022/7262 | Santa Eulalia de Carranzo | Llanes | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2022/7266 | La Corcolina | Tineo | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2022/8891 | Presnes | Allande | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2023/2905 | Bullaso | Illano | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
| AUTO/2023/6953 | Bousoño | San Martín de Oscos | Pendiente | Pendiente | Sin datos |
Pa cualesquier consulta o manifestación sobre los espedientes en trámite, pueden dirixise a:
Email: juradomvmc@asturias.org
Xuráu de Montes Vecinales en Mancomún
Conseyería de Desarrollu Rural, Agroganadería y Pesca. Serviciu de Montes
EASMU C/Coronel Aranda, nº 2
33005-UVIÉU