Funcionarios d'alministración local con habilitación de calter nacional (habitilaos nacionales)
Consulta les places vacantes
Publicación de los puestos acutaos pa funcionarios d'Alministración Local con habilitación de calter nacional que nun tán desempeñaos efectivamente pol so titular (provisión: concursu, designación llibre o primer destín).
| Entidad | Plaza | Publicación |
|---|---|---|
| Entidad Ponga | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 25/03/2019 |
| Entidad Navia | Plaza Tesorería | Publicación 05/09/2019 |
| Entidad Salas | Plaza Tesorería | Publicación 08/06/2020 |
| Entidad Ribadesella | Plaza Tesorería | Publicación 07/07/2020 |
| Entidad Aller | Plaza Tesorería | Publicación 15/07/2020 |
| Entidad San Martín del Rey Aurelio | Plaza Intervención de clase 1ª | Publicación 05/03/2021 |
| Entidad Cangas del Narcea | Plaza Tesorería | Publicación 19/01/2022 |
| Entidad Amieva | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 27/01/2022 |
| Entidad Riosa | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 08/06/2022 |
| Entidad Laviana | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 08/07/2022 |
| Entidad Proaza | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 12/09/2022 |
| Entidad SAT Principado de Asturias | Plaza Secretaría de clase 3 ª | Publicación 18/11/2022 |
| Entidad Villanueva de Oscos | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 04/01/2023 |
| Entidad SAT Principado de Asturias | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 23/01/2023 |
| Entidad Yernes y Tameza | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 21/04/2023 |
| Entidad San Martín de Oscos y Santa Eulalia de Oscos (agrupación) | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 24/07/2023 |
| Entidad Tapia de Casariego | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 06/09/2023 |
| Entidad Bimenes | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 29/01/2024 |
| Entidad Carreño | Plaza Intervención de clase 1ª | Publicación 08/07/2024 |
| Entidad Illano | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 10/07/2024 |
| Entidad Caravia | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 17/07/2024 |
| Entidad Ribadedeva | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 26/07/2024 |
| Entidad Colunga | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 09/08/2024 |
| Entidad Muros de Nalón | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 27/08/2024 |
| Entidad Taramundi | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 06/09/2024 |
| Entidad Lena | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 16/09/2024 |
| Entidad San Tirso de Abres | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 17/09/2024 |
| Entidad Pesoz | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 18/09/2024 |
| Entidad Parres | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 19/09/2024 |
| Entidad Belmonte de Miranda y Somiedo (agrupación) | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 04/10/2024 |
| Entidad Aller | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 17/10/2024 |
| Entidad Gozón | Plaza Tesorería | Publicación 21/10/2024 |
| Entidad Aller | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 28/10/2024 |
| Entidad San Martín del Rey Aurelio | Plaza Tesorería | Publicación 16/12/2024 |
| Entidad Cudillero | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 17/02/2025 |
| Entidad Gozón | Plaza Intervención de clase 1ª | Publicación 19/02/2025 |
| Entidad SAT Principado de Asturias | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 26/02/2025 |
| Entidad Colunga | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 17/03/2025 |
| Entidad Teverga | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 18/03/2025 |
| Entidad Langreo | Plaza Secretaría de clase 1ª | Publicación 24/04/2025 |
| Entidad Castrillón | Plaza Secretaría de clase 1ª | Publicación 02/05/2025 |
| Entidad Quirós y Santo Adriano (agrupación) | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 02/05/2025 |
| Entidad Degaña | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 08/05/2025 |
| Entidad Ribadesella | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 15/05/2025 |
| Entidad Ribera de Arriba | Plaza Tesorería | Publicación 15/05/2025 |
| Entidad Laviana | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 20/05/2025 |
| Entidad Castrillón | Plaza Intervención de clase 1ª | Publicación 20/05/2025 |
| Entidad Pravia | Plaza Tesorería | Publicación 03/06/2025 |
| Entidad Langreo | Plaza Intervención de clase 1ª | Publicación 19/06/2025 |
| Entidad Colunga | Plaza Tesorería | Publicación 16/07/2025 |
| Entidad Villaviciosa | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 18/07/2025 |
| Entidad Concejos del Oriente de Asturias (mancomunidad) | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 28/07/2025 |
| Entidad Tineo | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 06/08/2025 |
| Entidad Noreña | Plaza Tesorería | Publicación 01/09/2025 |
| Entidad Corvera | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 25/09/2025 |
| Entidad Mieres | Plaza Secretaría de clase 1ª | Publicación 08/10/2025 |
| Entidad Llanera | Plaza Vicesecretaría de clase 3ª | Publicación 17/10/2025 |
| Entidad Cangas de Onís | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 24/11/2025 |
| Entidad Pravia | Plaza Intervención de clase 2ª | Publicación 19/01/2026 |
| Entidad Onís y Peñamellera Alta (agrupación) | Plaza Secretaría de clase 3ª | Publicación 19/01/2026 |
| Entidad Lena | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 23/02/2026 |
| Entidad Valdés | Plaza Secretaría de clase 2ª | Publicación 27/02/2026 |
Provisión temporal de puestos
Consulta les llistes de candidatos/es y bolses de trabayu
Actualizáu a 22 d’avientu del 2025
Llistes de candidatos/es de les subescales de la escala de funcionarios/es d’Alministración local con habilitación de calter nacional (INAP)
- ITAL: intervención-tesorería (pdf, 500 Kb)
- SEAL: secretaría (pdf, 189 Kb)
- SIAL: secretaría-intervención (pdf, 220 Kb)
Orde TFP/297/2019, de 7 de marzu, , pola que s’establez el procedimientu d’ellaboración de llistes de candidatos de les subescales de la Escala de funcionarios d’alministración local con habilitación de calter nacional, a los efectos de la so inclusión nes llistes que constituyan les comunidaes autónomes pa la provisión con calter interín de puestos reservaos a funcionarios d’alministración local con habilitación de calter nacional. (BOE 15-03-2019).
Resolución de 15 d’avientu del 2025, de la Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d’Emerxencies, pola que se dispón la publicación de les llistes de candidatos de les subescales de la Escala de Funcionarios d’Alministración Local con Habilitación de Calter Nacional pa la provisión, con calter interín, de puestos reservaos a funcionarios d’Alministración local con habilitación de calter nacional (BOPA 22-12-2025).
Bolses de trabayu de personal temporal pa la provisión interina de puestos acutaos pa funcionarios/es d’Alministración Local con habilitación de calter nacional
- Bolsa de trabayu de la subescala de secretaría (pdf, 306 Kb)
- Bolsa de trabayu de la subescala de secretaría-intervención (pdf, 295 Kb)
- Bolsa de trabayu de la subescala de intervención-tesorería (pdf, 276 Kb)
Resolución de 28 d'advientu de 2020, de la Conseyería de Presidencia, pola que s’aprueben les instrucciones sobre la xestión de les llistes de candidatos y la ellaboración y xestión de les bolses de trabayu de personal temporal pa la provisión interina de puestos de trabayu reservaos a funcionarios d’Alministración Local con habilitación de calter nacional nel Principáu d’Asturies. (BOPA 12-01-2021).
Resolución de 10 d'advientu de 2021, de la Conseyería de Presidencia, pola que s’aprueba la bolsa de trabayu temporal pa la provisión interina de puestos de trabayu reservaos a funcionarios d’Alministración Local con habilitación de calter nacional na Subescala de Secretaría nel Principáu d’Asturies. (BOPA 17-12-2021).
Resolución de 4 de febreru de 2022, de la Conseyería de Presidencia, pola que s’aprueba la bolsa de trabayu de personal temporal pa la provisión interina de puestos de trabayu reservaos a funcionarios d’Alministración Local con habilitación de calter nacional na subescala de Secretaría-Intervención nel Principáu d’Asturies. (BOPA 17-02-2022).